ゲレンデ情報は安比高原のホームページをご確認願います。
盛岡⇔安比高原
平成23年12月17日〜平成24年3月25日までの時刻(リフト運転日運行)
(3/26以降は時刻を変更して運行)
運賃:片道 1,100円(但し〇便のみ1,300円)
| 停留所名 | 土日祝 12/29〜1/3 運行 |
毎日運行 | 毎日運行 | 1/7以降の 土曜のみ 運行 |
毎日運行 | 毎日運行 | 毎日運行 | 1/6〜3/23 間の金曜 のみ運行 |
1/6〜3/23 間の金曜 のみ運行 |
| 盛岡バスセンター | … | 8:30 | … | … | … | … | … | … | … |
| 盛岡駅西口26番 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:40 | 21:50 | 22:40 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 安比ペンション | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 14:24 | ↓ | ↓ |
| ホテル安比グランド | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:26 | 22:38 | 23:28 |
| 安比高原スキー場 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:28 | ↓ | ↓ |
| 安比ヴィラ3 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:31 | 22:41 | 23:31 |
| 安比アネックス | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:40 | 22:50 | 23:40 |
| 備 考 | 〇 | 〇 |
| 停留所名 | 土日祝 12/29〜1/3 運行 |
毎日 運行 |
日祝 12/29〜1/3 運行 |
毎日 運行 |
毎日 運行 |
毎日 運行 |
毎日 運行 |
| 安比アネックス | 9:20 | 11:10 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| 安比ヴィラ3 | 9:21 | 11:11 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 |
| 安比高原スキー場 | 9:25 | 11:15 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
| ホテル安比グランド | 9:30 | 11:20 | 13:10 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
| 安比ペンション | 9:32 | 11:22 | 13:12 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 盛岡駅西口 | 10:20 | 12:10 | 14:00 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
2011―2012 安比エアポートライナーの時刻
運行期間:平成23年12月17日〜平成24年3月25日間運行
航空ダイヤが変更になる場合はバスの運行時刻も変わります。
花巻空港⇒安比高原スキー場
運賃片道:2,200円
| 接続航空便 | 大阪便9:25着 |
| 花巻空港前 | 9:55 |
| ホテル安比グランド | 11:10 |
| 安比高原スキー場 | 11:12 |
| 安比ヴィラ3 | 11:15 |
| 安比アネックス | 11:25 |
安比高原スキー場⇒花巻空港
運賃片道:2,200円
| 安比アネックス | 15:45 |
| 安比ヴィラ3 | 15:46 |
| 安比高原スキー場 | 15:50 |
| ホテル安比グランド | 16:00 |
| 花巻空港前 | 17:15 |
| 接続航空便 | 大阪便18:20発 |