2019年2月4日
盛岡⇔花輪・大館(みちのく号)
平成31年2月4日現在
【お知らせ】
◆路線バスの旅!「新安比温泉 太古の海を温泉で楽しむコース」 好評販売中!!
※上りと下りで停車順序が異なる部分がございます。
※各停留所の時刻の詳細は、下記の時刻表をご覧ください。
盛岡駅の乗り場は盛岡駅西口22番です。
岩手県北バス・秋北バスの2社による共同運行です。
【運賃情報】
盛岡駅~花輪駅前/大人:1,830円/小児:920円
盛岡駅~大館駅前/大人:2,380円/小児:1190円
※1歳以上6歳未満の幼児は、保護者1人につき幼児1人が無料です。
※1歳未満の乳児は無料です。
【お得な乗車券】
区間 | 往復乗車券 | 5枚回数券 | 10枚回数券 | |
盛岡駅~ | 安代 | 1,710円 | ||
田山PA | 2,650円 | |||
湯瀬PA | 3,020円 | 8,200円 | ||
鹿角あんとらあ前 花輪駅前 |
3,290円 | 8,200円 | ||
高速けまない | 3,600円 | 8,200円 | ||
大滝温泉 | 3,890円 | 10,300円 | 18,500円 | |
比内町入口 | 4,070円 | 10,300円 | 18,500円 | |
高速大館 いとく大館 大館駅 |
4,280円 | 10,300円 | 18,500円 | |
販売窓口 | 盛岡駅西口待合室内 券売機 盛岡駅前バス案内所 盛岡駅JRバスきっぷうりば |
盛岡駅前バス案内所 みちのく号車内 |
盛岡駅前バス案内所 みちのく号車内 |
※往復乗車券の有効期間は購入日より7日間です。
※車内販売の回数券は枚数に限りがございますので、乗車前に販売窓口でご購入いただきますようご協力お願いいたします。
車内設備
.
時刻表
.
盛岡駅 → 花輪駅 → 大館駅
停留所名 | 運賃 | 県北 | 県北 | 県北 | 県北 |
---|---|---|---|---|---|
杜の道南 | - | - | - | - | - |
盛岡駅(西口22のりば) | 円 | 7:20 | 8:20 | 9:40 | 10:40 |
前潟(イオン盛岡前) | - | 7:27 | 8:27 | 9:47 | 10:47 |
安代 | 950 | 8:08 | 9:08 | 10:28 | 11:28 |
田山(パーキングエリア) | 1,470 | 8:18 | 9:18 | 10:38 | 11:38 |
湯瀬(パーキングエリア) | 1,680 | 8:33 | 9:33 | 10:53 | 11:53 |
鹿角あんとらあ前 | 1,830 | 8:42 | 9:42 | 11:02 | 12:02 |
花輪駅前 | 1,830 | 8:44 | 9:44 | 11:04 | 12:04 |
高速けまない | 2,000 | 8:59 | 9:59 | 11:19 | 12:19 |
大滝温泉 | 2,160 | 9:16 | 10:16 | 11:36 | 12:36 |
比内町入口 | 2,260 | 9:22 | 10:22 | 11:42 | 12:42 |
高速大館(鍛冶町) | 2,380 | 9:32 | 10:32 | 11:52 | 12:52 |
いとく大館ショッピングセンター北口 | 2,380 | 9:36 | 10:36 | 11:56 | 12:56 |
大館駅前 | 2,380 | 9:40 | 10:40 | 12:00 | 13:00 |
停留所名 | 運賃 | 県北 | 県北 | 県北 | 秋北 | 秋北 |
---|---|---|---|---|---|---|
杜の道南 | - | - | - | - | 14:30 | 15:30 |
盛岡駅(西口22のりば) | 円 | 11:40 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 |
前潟(イオン盛岡前) | - | 11:47 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 |
安代 | 950 | 12:28 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 |
田山(パーキングエリア) | 1,470 | 12:38 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 |
湯瀬(パーキングエリア) | 1,680 | 12:53 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 |
鹿角あんとらあ前 | 1,830 | 13:02 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 |
花輪駅前 | 1,830 | 13:04 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 |
高速けまない | 2,000 | 13:19 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 |
大滝温泉 | 2,160 | 13:36 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 |
比内町入口 | 2,260 | 13:42 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 |
高速大館(鍛冶町) | 2,380 | 13:52 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 |
いとく大館ショッピングセンター北口 | 2,380 | 13:56 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 |
大館駅前 | 2,380 | 14:00 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
停留所名 | 運賃 | 秋北 | 秋北 | 秋北 | 秋北 | 秋北 |
---|---|---|---|---|---|---|
杜の道南 | - | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
盛岡駅(西口22のりば) | 円 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 |
前潟(イオン盛岡前) | - | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 |
安代 | 950 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 |
田山(パーキングエリア) | 1,470 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 |
湯瀬(パーキングエリア) | 1,680 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 |
鹿角あんとらあ前 | 1,830 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 |
花輪駅前 | 1,830 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 |
高速けまない | 2,000 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
大滝温泉 | 2,160 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 |
比内町入口 | 2,260 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 |
高速大館(鍛冶町) | 2,380 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
いとく大館ショッピングセンター北口 | 2,380 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
大館駅前 | 2,380 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
※大館行きは前潟~盛岡駅前での下車及び
大滝温泉~いとく大館ショッピングセンター北口での乗車は扱いません。
※上記運賃…盛岡駅前からの運賃
いとく大館ショッピングセンター北口→大館駅 → 花輪駅 → 盛岡駅→杜の道南
(イオン盛岡南そば)
停留所名 | 運賃 | 秋北 | 秋北 | 秋北 | 秋北 |
---|---|---|---|---|---|
いとく大館ショッピングセンター北口 | 円 | 4:40 | 5:40 | 6:40 | 7:40 |
大館駅前(2のりば) | - | 4:45 | 5:45 | 6:45 | 7:45 |
駅前ステーション | - | 4:46 | 5:46 | 6:46 | 7:46 |
高速大館(鍛冶町) | - | 4:52 | 5:52 | 6:52 | 7:52 |
比内町入口 | - | 5:02 | 6:02 | 7:02 | 8:02 |
大滝温泉 | - | 5:08 | 6:08 | 7:08 | 8:08 |
高速けまない | 970 | 5:26 | 6:26 | 7:26 | 8:26 |
花輪駅前 | 1,130 | 5:43 | 6:43 | 7:43 | 8:43 |
鹿角あんとらあ前 | 1,130 | 5:45 | 6:45 | 7:45 | 8:45 |
湯瀬(パーキングエリア) | 1,150 | 5:59 | 6:59 | 7:59 | 8:59 |
田山(パーキングエリア) | 1,180 | 6:09 | 7:09 | 8:09 | 9:09 |
安代 | 1,440 | 6:19 | 7:19 | 8:19 | 9:19 |
前潟(イオン盛岡前) | 2,380 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 |
盛岡駅(西口22) | 2,380 | 7:09 | 8:09 | 9:09 | 10:09 |
杜の道南 | 2,530 | 7:14 | 8:14 | 9:14 | 10:14 |
停留所名 | 運賃 | 秋北 | 秋北 | 県北 | 県北 | 秋北 |
---|---|---|---|---|---|---|
いとく大館ショッピングセンター北口 | 円 | 8:40 | 9:40 | 10:50 | 11:50 | 12:50 |
大館駅前(2のりば) | - | 8:45 | 9:45 | 10:55 | 11:55 | 12:55 |
駅前ステーション | - | 8:46 | 9:46 | 10:56 | 11:56 | 12:56 |
高速大館(鍛冶町) | - | 8:52 | 9:52 | 11:02 | 12:02 | 13:02 |
比内町入口 | - | 9:02 | 10:02 | 11:12 | 12:12 | 13:12 |
大滝温泉 | - | 9:08 | 10:08 | 11:18 | 12:18 | 13:18 |
高速けまない | 970 | 9:26 | 10:26 | 11:36 | 12:36 | 13:36 |
花輪駅前 | 1,130 | 9:43 | 10:43 | 11:53 | 12:53 | 13:53 |
鹿角あんとらあ前 | 1,130 | 9:45 | 10:45 | 11:55 | 12:55 | 13:55 |
湯瀬(パーキングエリア) | 1,150 | 9:59 | 10:59 | 12:09 | 13:09 | 14:09 |
田山(パーキングエリア) | 1,180 | 10:09 | 11:09 | 12:19 | 13:19 | 14:19 |
安代 | 1,440 | 10:19 | 11:19 | 12:29 | 13:29 | 14:29 |
前潟(イオン盛岡前) | 2,380 | 11:00 | 12:00 | 13:10 | 14:10 | 15:10 |
盛岡駅(西口22) | 2,380 | 11:09 | 12:09 | 13:19 | 14:19 | 15:19 |
杜の道南 | 2,530 | 11:14 | 12:14 | - | - | 15:24 |
停留所名 | 運賃 | 県北 | 県北 | 県北 | 県北 | 県北 |
---|---|---|---|---|---|---|
いとく大館ショッピングセンター北口 | 円 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 |
大館駅前(2のりば) | - | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 |
駅前ステーション | - | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 |
高速大館(鍛冶町) | - | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 |
比内町入口 | - | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
大滝温泉 | - | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
高速けまない | 970 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 |
花輪駅前 | 1,130 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 |
鹿角あんとらあ前 | 1,130 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 |
湯瀬(パーキングエリア) | 1,150 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 |
田山(パーキングエリア) | 1,180 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 |
安代 | 1,440 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 |
前潟(イオン盛岡前) | 2,380 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 |
盛岡駅(西口22) | 2,380 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 |
杜の道南 | 2,530 | - | - | - | - | - |
※盛岡行きは大館駅~大滝温泉での下車及び前潟~盛岡駅での乗車は扱いません。
※上記運賃…いとく大館ショッピングセンター北口からの運賃