盛岡 ⇔ 仙台(アーバン号)
【共同運行会社】
宮城交通(宮交)・ 岩手県交通(県交)・ JRバス東北(J R)・ 東日本急行(東日本)
運賃情報
盛岡⇔仙台/大人/2,850円(片道)
車両タイプ
車内設備
※仕様の異なる車両で運行する場合がございます。
時刻表
盛岡バスセンター→盛岡駅西口→広瀬通一番町→仙台駅前
停留所名 | 地図 | 運賃 | 県北 | 県交 | JR |
---|---|---|---|---|---|
盛岡バスセンター | - | 5:45 | 6:35 | 7:30 | |
盛岡駅(西口21のりば) | ![]() |
- | 5:55 | 6:45 | 7:40 |
広瀬通一番町 | 2,850 | 8:19 | 9:09 | 10:04 | |
仙台駅前 | 2,850 | 8:22 | 9:12 | 10:07 |
停留所名 | JR※ | 県交 | 県北※ | 県北 | 県交※ | JR |
---|---|---|---|---|---|---|
盛岡バスセンター | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 |
盛岡駅(西口21のりば) | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 |
広瀬通一番町 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 |
仙台駅前 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 |
停留所名 | 県交 | 県北 | J R | 東日本 | 宮交 | 東日本※ |
---|---|---|---|---|---|---|
盛岡バスセンター | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:00 |
盛岡駅(西口21のりば) | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:10 |
広瀬通一番町 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 18:34 |
仙台駅前 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 18:37 |
停留所名 | 東日本 | 宮交※ | 宮交 | 東日本 | 宮交 | |
---|---|---|---|---|---|---|
盛岡バスセンター | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:15 | 19:00 | |
盛岡駅(西口21のりば) | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:25 | 19:10 | |
広瀬通一番町 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:49 | 21:34 | |
仙台駅前 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:52 | 21:37 |
※金土日祝のみ運行
※12/1~3/31間は到着が10分遅れます。
※仙台行きは盛岡駅での下車及び広瀬通一番町での乗車は扱いません。
※上記運賃:盛岡からの運賃
仙台駅前→広瀬通一番町→盛岡駅西口→盛岡バスセンター
停留所名 | 地図 | 運賃 | 東日本 | 宮交 | 東日本 |
---|---|---|---|---|---|
仙台駅前 | - | 7:00 | 8:05 | 9:00 | |
広瀬通一番町 | - | 7:03 | 8:08 | 9:03 | |
盛岡駅(西口) | ![]() |
2,850 | 9:27 | 10:32 | 11:27 |
盛岡バスセンター | 2,850 | 9:37 | 10:42 | 11:37 |
停留所名 | 東日本※ | 宮交 | 東日本 | 宮交※ | 宮交 | 県交 |
---|---|---|---|---|---|---|
仙台駅前 | 9:35 | 10:00 | 11:00 | 11:35 | 12:00 | 13:00 |
広瀬通一番町 | 9:38 | 10:03 | 11:03 | 11:38 | 12:03 | 13:03 |
盛岡駅(西口) | 12:02 | 12:27 | 13:27 | 14:02 | 14:27 | 15:27 |
盛岡バスセンター | 12:12 | 12:37 | 13:37 | 14:12 | 14:37 | 15:37 |
停留所名 | J R | J R※ | 県交 | 県北 | 県北※ | J R |
---|---|---|---|---|---|---|
仙台駅前 | 14:00 | 14:40 | 15:00 | 16:05 | 16:30 | 17:00 |
広瀬通一番町 | 14:03 | 14:43 | 15:03 | 16:08 | 16:33 | 17:03 |
盛岡駅(西口) | 16:27 | 17:07 | 17:27 | 18:32 | 18:57 | 19:27 |
盛岡バスセンター | 16:37 | 17:17 | 17:37 | 18:42 | 19:07 | 19:37 |
停留所名 | 県交 | 県交※ | 県北 | J R | 県北 | |
---|---|---|---|---|---|---|
仙台駅前 | 17:45 | 18:10 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | |
広瀬通一番町 | 17:48 | 18:13 | 18:33 | 19:18 | 20:03 | |
盛岡駅(西口) | 20:12 | 20:37 | 20:57 | 21:42 | 22:27 | |
盛岡バスセンター | 20:22 | 20:47 | 21:07 | 21:52 | 22:37 |
※金土日祝のみ運行
※12/1~3/31間は到着が10分遅れます。
※盛岡行きは広瀬通一番町での下車及び盛岡駅での乗車は扱いません。
※上記運賃:仙台からの運賃