盛岡 ⇔ 宮古 (106急行バス)
平成23年12/1改正
16往復運行!一部トイレ付き車両運行
盛岡発 宮古方面行き
運賃情報
盛岡⇔宮古間/大人/1,970円
車両タイプ
車内設備
注1
※仕様の異なる車両で運行する場合がございます。
注1,トイレ付は一部車両のみです。
時刻表
盛岡駅前→区界→やまびこ産直館→茂市→宮古駅前
停留所は一部のみ掲載(すべての停留所の時刻はこちら(盛岡→宮古, 宮古→盛岡)にございます)
停留所名 | WC付 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
盛岡駅前(東口7番) | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 |
県庁・市役所前 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 |
盛岡バスセンター | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 |
区界 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 |
やまびこ産直館 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 |
川井 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 |
茂市 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 |
宮古駅前 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 |
停留所名 | WC付 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
盛岡駅前(東口7番) | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | ||
県庁・市役所前 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | ||
盛岡バスセンター | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | ||
区界 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | ||
やまびこ産直館 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | ||
川井 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | ||
茂市 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | ||
宮古駅前 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
※上記運賃:盛岡駅前からの運賃です。
宮古駅前→茂市→やまびこ産直館→区界→盛岡駅前
停留所は一部のみ掲載(すべての停留所の時刻はこちらにございます)
停留所名 | WC付 | WC付 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宮古駅前(6番) | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:30 |
茂市 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:41 | 13:21 | 14:21 | 14:51 |
川井 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:56 | 13:36 | 14:36 | 15:06 |
やまびこ産直館 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:15 | 13:55 | 14:55 | 15:25 |
区界 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 15:53 |
盛岡バスセンター | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:24 |
県庁・市役所前 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:27 |
盛岡駅前(東口) | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 16:40 |
停留所名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宮古駅前(6番) | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||
茂市 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | ||
川井 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | ||
やまびこ産直館 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | ||
区界 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | ||
盛岡バスセンター | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | ||
県庁・市役所前 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | ||
盛岡駅前(東口) | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 |
※上記運賃:宮古駅前からの運賃です。