盛岡 ⇔ 八戸(八盛号)
運賃情報
車両タイプ
車内設備
※仕様の異なる車両で運行する場合がございます。
時刻表
盛岡バスセンター → 盛岡駅 → 八戸・伊保内(営) → 八戸
停留所名 | 運賃 | |||
---|---|---|---|---|
盛岡バスセンター(4のりば) | 円 | - | 13:50 | 15:40 |
県庁・市役所前 | - | - | 13:52 | 15:42 |
盛岡駅(西口22のりば) | - | - | 14:00 | 15:50 |
浄法寺インター | 1,020 | - | 15:02 | 16:52 |
伊保内営業所 | - | 8:40 | ↓ | ↓ |
九戸インターオドデ館 | 1,430 | 8:55 | 15:22 | 17:12 |
八戸インター | 1,830 | 9:20 | 15:47 | 17:37 |
八戸インター | 1,830 | 9:20 | 15:47 | 17:37 |
馬場 | 1,830 | 9:25 | 15:52 | 17:42 |
三日町 (中心街①番) | 1,830 | 9:35 | 16:02 | 17:52 |
本八戸駅 | 1,830 | 9:40 | 16:07 | 17:57 |
八戸(ラピアバスターミナル) | 1,830 | 9:45 | 16:12 | 18:02 |
※12/1~3/31間は到着が5分遅れます。
※盛岡市内相互間、八戸市内相互間のみの利用はできません。
八戸 → 盛岡駅 → 盛岡バスセンター・八戸→ 伊保内(営)
停留所名 | 運賃 | |||
---|---|---|---|---|
八戸ラピア (バスターミナル) | 円 | 8:20 | 10:00 | 16:40 |
本八戸駅 | - | 8:25 | 10:05 | 16:45 |
八日町(中心街⑤番 六日町) | - | 8:30 | 10:10 | 16:50 |
馬場 | - | 8:40 | 10:20 | 17:00 |
八戸インター | - | 8:45 | 10:25 | 17:05 |
九戸インターオドデ館 | 610 | 9:10 | 10:50 | 17:30 |
伊保内営業所 | 750 | ↓ | ↓ | 17:45 |
浄法寺インター | 820 | 9:30 | 11:10 | - |
盛岡駅(西口22) | 1,830 | 10:32 | 12:12 | - |
県庁・市役所前 | 1,830 | 10:40 | 12:20 | - |
盛岡バスセンター | 1,830 | 10:42 | 12:22 | - |
※12/1~3/31間は到着が5分遅れます。
※八戸市内相互間、盛岡市内相互間のみの利用はできません。
岩手県北バスと南部バス2社による共同運行です。