盛岡 ⇔ 青森(あすなろ号)
岩手県北バス・弘南バスによる共同運行
運賃情報
あすなろ号回数乗車券4枚綴り 10,100円
車両タイプ
車内設備
※仕様の異なる車両で運行する場合がございます。
時刻表
盛岡駅 → 小坂高校前 → 青森駅
停留所名 | 運賃 | ||||
---|---|---|---|---|---|
盛岡駅(西口22のりば) | 円 | 9:45 | 11:45 | 15:45 | 17:45 |
花輪(サービスエリア) | 1,780 | 11:00 | 13:00 | 17:00 | 19:00 |
小坂高校前 | 2,100 | 11:16 | 13:16 | 17:16 | 19:16 |
碇ヶ関 | 2,520 | 11:37 | 13:37 | 17:37 | 19:37 |
牡丹平(黒石) | 2,940 | 11:58 | 13:58 | 17:58 | 19:58 |
羽黒平(浪岡) | 3,050 | 12:06 | 14:06 | 18:06 | 20:06 |
青森駅前 | 3,160 | 12:29 | 14:29 | 18:29 | 20:29 |
※12/1~3/31間は到着が5分遅れます。
※青森行きは青森大野~青森駅前間では乗車できません。
青森駅 → 小坂高校前 → 盛岡駅
停留所名 | 運賃 | ||||
---|---|---|---|---|---|
青森駅前 | 円 | 7:20 | 9:20 | 15:20 | 17:20 |
羽黒平(浪岡) | 630 | 7:43 | 9:43 | 15:43 | 17:43 |
牡丹平(黒石) | 740 | 7:51 | 9:51 | 15:51 | 17:51 |
碇ヶ関 | 1,280 | 8:12 | 10:12 | 16:12 | 18:12 |
小坂高校前 | 1,630 | 8:33 | 10:33 | 16:33 | 18:33 |
花輪(サービスエリア) | 1,970 | 8:54 | 10:54 | 16:54 | 18:54 |
盛岡駅(西口22) | 3,160 | 10:04 | 12:04 | 18:04 | 20:04 |
※12/1~3/31間は到着が5分遅れます。
※盛岡行きは青森駅前~青森大野では下車できません。