盛岡 ⇔ 弘前(ヨーデル号)

平成23年10月1日(土) 改正

平成24年4月28日~4月30日、5月3日~5月5日
弘前さくらまつりに向けて臨時便を運行致します

詳細案内・臨時便時刻表(PDF 168K)


運賃情報


車両タイプ

  • Photos

車内設備

4列シート 全席禁煙

※仕様の異なる車両で運行する場合がございます。


時刻表

盛岡駅 → 東北大鰐 → 弘前駅 → 弘前バスターミナル

停留所名 運賃        
盛岡駅(西口23のりば) 9:20 10:20 12:40 14:40
東北大鰐 2,730 11:18 12:18 14:38 16:38
弘前駅前 2,930 11:33 12:33 14:53 16:53
弘前バスターミナル 2,930 11:35 12:35 14:55 16:55
停留所名        
盛岡駅(西口23のりば) 15:40 16:40 17:40 18:40
東北大鰐 17:38 18:38 19:38 20:38
弘前駅前 17:53 18:53 19:53 20:53
弘前バスターミナル 17:55 18:55 19:55 20:55

※12/1~3/31間は到着が5分遅れます。
※弘前行きは東北大鰐,弘前駅前では乗車できません。


弘前バスターミナル → 弘前駅 → 東北大鰐 → 盛岡駅

停留所名 運賃        
弘前バスターミナル(2) 6:55 7:55 8:55 9:55
弘前駅前(1) - 6:57 7:57 8:57 9:57
東北大鰐 - 7:12 8:12 9:12 10:12
盛岡駅(西口23) 2,930 9:10 10:10 11:10 12:10
停留所名        
弘前バスターミナル(2) 11:55 13:55 14:55 16:55
弘前駅前(1) 11:57 13:57 14:57 16:57
東北大鰐 12:12 14:12 15:12 17:12
盛岡駅(西口23) 14:10 16:10 17:10 19:10

※12/1~3/31間は到着が5分遅れます。
※盛岡行きは弘前駅前・東北大鰐では下車できません。

平成23年10月1日改正時刻